Proprietà tipiche | Valore |
Contenuto di Tio2, % | ≥93 |
Trattamento inorganico | ZrO2, Al2O3 |
Trattamento biologico | Polioli |
Leggerezza | ≥94,5 |
Forza colorante (numero di Reynolds) | ≥1880 |
Assorbimento di olio (g/100g) | 18 |
Volatile a 105 ℃,% | 0,5 |
Valore PH | ≤0,5 |
45μm Residuo sul setaccio, % | ≤0,02 |
Resistività dell'estratto acquoso, (Ω.m) | ≥80 |
Contenuto di rutilo,% | ≥98 |
Dispersione (valore di Hegmann) | ≥6,25 |
Peso specifico, G/cm3 | 4.1 |
Classificazione standard ISO591 | R2 |
Classificazione ASTM D476 | V |
Rivestimenti
Vernici
Plastica
Pasta/chip colorato
Sacchi da 25 kg, contenitori da 500 kg e 1000 kg.